6º ANO A
Senhores pais e alunos segue cronograma para as V2 do TERCEIRO bimestre.
Solicitamos sua atenção quanto a este assunto, pois o acompanhamento em casa é fundamental para o sucesso do (a) seu (sua) filho (a).
Observe a nossa sistemática de avaliação quantitativa:
V1 +NOTA DA FEIRA+ V2 = MÉDIA BIMESTRAL
O aluno deve comparecer em horário normal de aula.
As verificações serão realizadas seguindo o horário normal de aula.
O aluno só poderá realizar a avaliação em outro dia, se trouxer Atestado ou pagar a taxa de 2ª Chamada.
O prazo para realização da 2ª chamada é até dia 28/09.
| DATA | DISCIPLINA | CONTEÚDO | 
| 17/09 | MATEMÁTICA | Problemas Com Fração Frações Mistas Porcentagem Números Decimais | 
| HISTÓRIA | Roma: O Grande Império. Páginas 30 A 36. | |
| 18/09 | INGLÊS | Should/ Shouldn´T Paginas:11/12 People´S Illnesses: Paginas: 12/13 Adjectives And Adverbs Of Manner: Paginas : 16 Á 22 | 
| GEOGRAFIA | A Distribuição Do Clima No Planeta. Páginas 18 A 24. | |
| 19/09 | ESPANHOL | El Artículo Días De La Semana, Meses Del Año Y Estaciones Del Año. | 
| PORTUGUÊS | Interpretação De Texto Pronomes Possessivos Pronomes Tratamento Pronomes Demonstrativos | |
| 20/09 | CIÊNCIAS | Unidade 10: As Propriedades Do Ar E A Pressão Atmosférica | 
| ARTES | Pesquisa Sobre Os Hábitos Dos Paranaenses E Relacioná-Los Com Os Sete Hábitos. | |
| 21/09 | OLEM | Hábito 5 - Ouvir Com Os Olhos, Os Ouvidos E O Coração, Falar Com Segurança - Páginas 61 A 65. | 
